Sisu 2024: inscrições abrem nesta segunda (22); veja como fazer

Aranãs FM
SOPA Imagens/Getty Images

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abrem nesta segunda-feira (22) e vão até quinta-feira (25). O processo seletivo promovido pelo Governo Federal, que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, irá distribuir mais de 264 mil vagas para graduação em 127 instituições de Ensino Superior. Confira abaixo tudo o que você precisa saber sobre o Sisu 2024.

Como usar minha nota do Enem 2023 no Sisu?

O Portal Único de Acesso do Sisu é uma plataforma digital do Ministério da Educação (MEC) que reúne os programas de acesso ao ensino superior público no Brasil: Sisu, Prouni e Fies.

Por meio dele, é possível: consultar as vagas ofertadas por instituições públicas e privadas de ensino superior; simular as notas necessárias para ingressar em um curso; inscrever-se no Sisu, Prouni ou Fies; e acompanhar o resultado da seleção.

Para se inscrever no Sisu, os estudantes precisam ter participado do Enem 2023, ter obtido nota superior a zero na redação e não ter participado do exame na condição de treineiro.

As vagas do Sisu são distribuídas de acordo com a nota do Enem e a modalidade de concorrência escolhida pelo candidato (ampla concorrência, cotas para estudantes de baixa renda, cotas para pretos, pardos e indígenas e cotas para pessoas com deficiência).

Veja o passo a passo de como se inscrever no Sisu:

  1. Acesse o Portal Único de Acesso do Sisu;
  2. Faça login com seu CPF e senha;
  3. Selecione a opção “Inscrição”;
  4. Preencha o formulário de inscrição com seus dados pessoais e de escolaridade;
  5. Escolha até duas opções de curso e instituição de ensino;
  6. Confirme a sua inscrição;

Quanto eu preciso tirar para garantir uma vaga pelo Sisu?

Apesar das universidades ainda não terem notas de cortes definidas no Sisu 2024, a nota mínima da edição do ano passado pode ser um bom referencial para alunos que querem garantir uma vaga. Em 2023, a menor nota de corte no Sisu foi de 569,62 – portanto, alunos que tiveram notas maiores do que esse valor poderiam ser selecionados para alguma vaga em instituições públicas.

O que mudou no Sisu com a nova Lei de Cotas?

Ampla concorrência

Diferentemente das edições anteriores, neste ano, todos os estudantes serão inscritos na modalidade ampla concorrência, independentemente de serem ou não cotistas. Desta forma, os candidatos cotistas que tiverem nota suficiente para entrar na vaga desejada na modalidade de ampla concorrência não ocuparão vagas destinadas às cotas.

Somente serão direcionados para as vagas de cotas os candidatos que não tiveram nota suficiente para entrar através da modalidade de ampla concorrência.

Por exemplo, se a nota de corte para o curso de medicina é 801 na modalidade ampla concorrência, um estudante que tem direito às cotas e que tenha pontuado uma nota acima de 801 não irá concorrer na modalidade de vagas direcionadas à cotistas.

Apenas um período de inscrição

Outra alteração importante no Sisu 2024 é que haverá apenas um período de inscrição e que contemplará as vagas destinadas aos dois semestres. Não serão abertas inscrições no meio do ano, como acontecia.

As vagas ofertadas no segundo semestre serão preenchidas segundo a ordem de classificação dos candidatos conforme as notas do Enem. Além disso, os estudantes não poderão escolher se irão ingressar no primeiro ou segundo semestre.

Cotas para quilombolas

Outra mudança, é que neste ano, a população quilombola passa a ter uma cota específica, com as mesmas características que das cotas direcionadas a pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

Como funcionam as cotas?

A legislação de cotas brasileira determina que 50% das vagas nas universidades federais e instituições federais de ensino técnico de nível médio sejam direcionadas para pessoas que cursaram todo o Ensino Médio em escola pública.

Dessas, metade vai para estudantes que tenham renda familiar bruta mensal maior que um salário mínimo por pessoa, já a outra metade é direcionada para alunos que tenham renda familiar bruta mensal menor que um salário mínimo por pessoa.

Mas, atenção: essa modalidade também sofreu mudanças com a nova Lei de Cotas, anteriormente o valor teto para renda familiar era de um salário mínimo e meio por pessoa.

As vagas direcionadas aos candidatos que possuem renda familiar menor ou igual ao teto estabelecido, também serão dividas às subcotas voltadas para pessoas autodeclaradas como pretas, pardas, indígenas e quilombolas, além de pessoas com deficiência.

Vale lembrar que o número de vagas direcionadas será proporcional a quantidade de pessoas dessas minorias residentes em cada estado.

Veja o calendário de inscrição no Sisu 2024:

  • Inscrições: 22 a 25 de janeiro de 2024;
  • Resultado: 30 de janeiro de 2024;
  • Matrícula dos selecionados: 1º a 7 de fevereiro de 2024;
  • Manifestação de interesse na lista de espera: 30 de janeiro a 7 de fevereiro de 2024;

Notas de corte UFMG

A Itatiaia separou as maiores notas de corte de cada curso para ajudar os estudantes que possuem a vontade de fazer um curso na Universidade Federal de Minas Gerais.

Dica: para pesquisar o curso use o atalho do teclado ctrl + F

  • Administração | Matutino | Ampla Concorrência | 729,34
  • Administração | Noturno | Ampla Concorrência | 717,28
  • Administração (Montes Claros) | Noturno Ampla Concorrência | 693,9
  • Agronomia | Matutino | Ampla Concorrência | 663,64
  • Antropologia | Noturno | Ampla Concorrência | 679,22
  • Aquacultura | Matutino | Ampla Concorrência | 623,16
  • Arquitetura E Urbanismo | Matutino | Ampla Concorrência | 753,14
  • Arquitetura E Urbanismo | Noturno | Ampla Concorrência | 737,20
  • Arquivologia | Noturno | Ampla Concorrência | 614,86
  • Biblioteconomia | Matutino | Ampla Concorrência | 627,42
  • Educação Física (Licenciatura) | Matutino | 4.2 *| 649,68
  • Biomedicina | Noturno | Ampla Concorrência | 756,56
  • Ciência Da Computação | Matutino | Ampla Concorrência | 777,86
  • Ciências Atuariais | Matutino | Ampla Concorrência | 700,04
  • Ciências Biológicas | Matutino | Ampla Concorrência | 721,40
  • Ciências Biológicas | Noturno | Ampla Concorrência | 692,72
  • Ciências Contábeis | Noturno | Ampla Concorrência | 702,32
  • Ciências Do Estado | Vespertino | Ampla Concorrência | 688,20
  • Ciências Econômicas | Matutino | Ampla Concorrência | 753,46
  • Ciências Sociais | Matutino | Ampla Concorrência | 688,18
  • Ciências Socioambientais | Noturno | Ampla Concorrência | 652,64
  • Conservação E Restauração De Bens Culturais Móveis | Matutino | Ampla Concorrência | 664,08
  • Controladoria E Finanças | Matutino | Ampla Concorrência | 709,34
  • Design | Noturno | Ampla Concorrência | 719,14
  • Direito | Matutino | Ampla Concorrência | 766,82
  • Direito | Noturno | Ampla Concorrência | 751,74
  • Educação Física (Bacharelado) | Matutino | Ampla Concorrência | 692,44
  • Educação Física (Bacharelado) | Noturno | Ampla Concorrência | 685,82
  • Educação Física (Licenciatura) | Matutino | Ampla Concorrência | 664,36
  • Enfermagem | Matutino | Ampla Concorrência | 726,94
  • Engenharia Aeroespacial | Matutino | Ampla Concorrência | 784,16
  • Engenharia Agrícola E Ambiental | Matutino | Ampla Concorrência | 646,04
  • Engenharia Ambiental | Matutino | Ampla Concorrência | 711,94
  • Engenharia Civil | Matutino | Ampla Concorrência | 723,60
  • Engenharia De Alimentos | Matutino | 4.2* | 642,52
  • Engenharia De Controle E Automação | Matutino | Ampla Concorrência | 736,00
  • Engenharia De Minas | Matutino | Ampla Concorrência | 693,18
  • Engenharia De Produção | Matutino | Ampla Concorrência | 740,92
  • Engenharia De Sistemas | Noturno | Ampla Concorrência | 735,70
  • Engenharia Elétrica | Matutino | Ampla Concorrência | 740,20
  • Engenharia Florestal | Matutino Ampla | Concorrência | 629,72
  • Engenharia Mecânica | Matutino | Ampla Concorrência | 753,58
  • Engenharia Mecânica | Noturno | Ampla Concorrência | 727,70
  • Engenharia Metalúrgica | Matutino | Ampla Concorrência | 684,56
  • Engenharia Química | Matutino | Ampla Concorrência | 765,40
  • Estatística | Matutino | Ampla Concorrência | 694,68
  • Farmácia | Matutino | Ampla Concorrência | 721,62
  • Farmácia | Noturno | Ampla Concorrência | 712,02
  • Filosofia | Matutino | Ampla Concorrência | 676,66
  • Filosofia | Noturno | Ampla Concorrência | 663,04
  • Fisioterapia | Matutino | Ampla Concorrência | 720,72
  • Fonoaudiologia | Matutino | Ampla Concorrência | 690,98
  • Física | Matutino | Ampla Concorrência | 696,90
  • Física | Noturno | 4.2 *| 685,94
  • Geografia | Matutino | Ampla Concorrência | 663,92
  • Geografia | Noturno | 4.2*| 635,04
  • Geologia | Matutino | Ampla Concorrência | 698,98
  • Gestão De Serviços De Saúde | Noturno | Ampla Concorrência | 638,66
  • Gestão Pública | Noturno | Ampla Concorrência | 678,26
  • História | Matutino | Ampla Concorrência | 716,00
  • História | Noturno | Ampla Concorrência | 697,66
  • Jornalismo | Matutino | Ampla Concorrência | 738,64
  • Jornalismo Noturno Ampla Concorrência | 726,76
  • Letras (Bacharelado) | Matutino | Ampla Concorrência | 684,48
  • Letras (Bacharelado) | Noturno | 4.2 * | 649,24
  • Letras (Licenciatura) | Matutino | Ampla Concorrência | 664,34
  • Letras (Licenciatura) | Noturno | Ampla Concorrência | 637,28
  • Matemática | Matutino | Ampla Concorrência | 678,40
  • Matemática | Noturno | Ampla Concorrência | 665,04
  • Matemática Computacional | Matutino | Ampla Concorrência | 745,46
  • Medicina | Integral | Ampla Concorrência | 805,42
  • Medicina Veterinária | Matutino | Ampla Concorrência | 742,28
  • Museologia | Matutino | Ampla Concorrência | 643,50
  • Nutrição | Matutino | Ampla Concorrência | 735,04
  • Odontologia | Matutino | Ampla Concorrência | 753,64
  • Pedagogia | Matutino | 4.2 *| 669,90
  • Pedagogia | Noturno | 4.2 *| 665,30
  • Psicologia | Matutino | Ampla Concorrência | 753,36
  • Publicidade E Propaganda | Matutino | Ampla Concorrência | 731,30
  • Química | Matutino | Ampla Concorrência | 699,44
  • Química | Noturno | Ampla Concorrência | 672,36
  • Química Tecnológica | Noturno | Ampla Concorrência | 682,60
  • Radiologia | Noturno | Ampla Concorrência | 653,78
  • Relações Econômicas Internacionais | Noturno | Ampla Concorrência | 743,94
  • Relações Públicas | Matutino | Ampla Concorrência | 727,68
  • Sistemas De Informação | Noturno | Ampla Concorrência | 755,02
  • Terapia Ocupacional | Matutino | Ampla Concorrência | 680,60
  • Turismo | Matutino | Ampla Concorrência | 650,88
  • Zootecnia | Matutino | Ampla Concorrência | 655,98

*Modalidade de cota para “candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas”

 

Fonte: Itatiaia

Deixe seu comentário:

Next Post

Banco Central abre inscrições para concurso com 100 vagas e salários iniciais de R$ 20,9 mil

As inscrições para o concurso do Banco Central começam nesta segunda-feira (22), às 10h. Ao todo, são ofertadas 100 vagas, com salários iniciais de R$ 20,9 mil. As oportunidades são para profissionais graduados em diversas áreas de conhecimento. Abaixo, confira o número de vagas, as exigências e os cronogramas de cada concurso. As vagas […]
error: Conteúdo protegido!!